티스토리 뷰
목차
이름만 들어도 아는 대기업의 평균연봉과 근속연수에 대해서 알려드리도록 하겠습니다.
2022년 사업보고서를 기준으로 작성된 내용으로 등기임원은 제외된 평균연봉이니 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다.
대기업 연봉 순위 TOP10
No | 기업 | 직원 수 (명) | 평균 연봉 (만원) | 근속연수(년) | ||
정규직 | 계약직 | 합계 | ||||
1 | GS 그룹 | 15,090 | 3,037 | 18,135 | 14,376 | 13 |
2 | 삼성 그룹 | 205,675 | 7,320 | 213,011 | 11,049 | 12 |
3 | SK 그룹 | 58,522 | 2,917 | 61,423 | 10,586 | 11 |
4 | LG 그룹 | 108,515 | 6,394 | 114,930 | 10,169 | 10 |
5 | DB 그룹 | 7,792 | 386 | 8,179 | 9,593 | 8 |
6 | 현대 그룹 | 138,700 | 14,152 | 152,852 | 9,426 | 10 |
7 | 한화 그룹 | 24,810 | 2,118 | 26,932 | 9,039 | 9 |
8 | 셀트리온 | 2,975 | 269 | 3,251 | 8,633 | 8 |
9 | 포스코 | 95,673 | 9,035 | 104,695 | 8,457 | 12 |
10 | LS 그룹 | 5,924 | 386 | 6,310 | 8,337 | 9 |
대기업 그룹내 평균연봉
1. GS 그룹
업종명 | 직원수 (명) | 평균연봉 (만원) | 근속연수 (년) | |
1 | GS | 69 | 14,200 | 8.7 |
2 | GS칼텍스 | 3,291 | 50,457 | 15.2 |
3 | GS건설 | 5,422 | 10,200 | 15.5 |
4 | GS글로벌 | 252 | 8,200 | 8.9 |
2. 삼성 그룹
업종명 | 직원수 (명) | 평균연봉 (만원) | 근속연수 (년) | |
1 | 삼성증권 | 2,589 | 13,200 | 11.6 |
2 | 삼성전자 | 121,404 | 13,500 | 12.5 |
3 | 삼성카드 | 2,001 | 13,900 | 15.5 |
4 | 제일기획 | 1,410 | 12,700 | 9.6 |
3. SK 그룹
업종명 | 직원수 (명) | 평균연봉 (만원) | 근속연수 (년) | |
1 | SK에너지 | 2,605 | 15,700 | 20.7 |
2 | SK이노베이션 | 1,500 | 15,300 | 11.69 |
3 | SK텔레콤 | 5,413 | 14,500 | 13.1 |
4 | SK하이닉스 | 31,944 | 13,384 | 11.8 |
4. LG 그룹
업종명 | 직원수 (명) | 평균연봉 (만원) | 근속연수 (년) | |
1 | LG | 197 | 20,100 | 3.1 |
2 | LG상사 | 384 | 14,400 | 8 |
3 | LG화학 | 14,585 | 12,000 | 12.1 |
4 | LG전자 | 34,645 | 11,200 | 11.9 |